Exchange rates Exchange rates Today Exchange rates historical average analytics
Related tools One Time Investment Systematic Investment Plan Mortgage Calculator |
Current historical Exchange rates:USD to EUR
Today Euro(Current Exchange rates) lowest Euro highest Euro(best Exchange rates) tomorrow Jul-04-2009 (US Dollar-USD 1= Euro-Euro) Jul-03-2009 (US Dollar-USD 1.1098
=1 Euro-Euro) Jul-02-2009 (US Dollar-USD 1=1.0186
Euro-Euro)
Jul-01-2009 (US Dollar-USD 1=1.1166
Euro-Euro) Jun-30-2009 (US Dollar-USD 1.4047
=1 Euro-Euro) Jun-29-2009 (US Dollar-USD 1.4053
=1 Euro-Euro) Jun-27-2009 (US Dollar-USD 1.4051
=1 Euro-Euro)
Jun-26-2009 (US Dollar-USD 1.3953
=1 Euro-Euro) Jun-25-2009 (US Dollar-USD 1.4049
=1 Euro-Euro) Jun-24-2009 (US Dollar-USD 1.3941
=1 Euro-Euro)
Jun-23-2009 (US Dollar-USD 1.3881
=1 Euro-Euro) Jun-22-2009 (US Dollar-USD 1.3933
=1 Euro-Euro) Jun-21-2009 (US Dollar-USD 1.3931
=1 Euro-Euro) Jun-19-2009 (US Dollar-USD 1.3943
=1 Euro-Euro) Jun-18-2009 (US Dollar-USD 1.3872
=1 Euro-Euro) Jun-17-2009 (US Dollar-USD 1.3841
=1 Euro-Euro) Jun-16-2009 (US Dollar-USD 1.3841
=1 Euro-Euro) Jun-15-2009 (US Dollar-USD 1.4011
=1 Euro-Euro) Jun-13-2009 (US Dollar-USD 1.4011
=1 Euro-Euro) Jun-12-2009 (US Dollar-USD 1.4037
=1 Euro-Euro) Jun-11-2009 (US Dollar-USD 1.4053
=1 Euro-Euro) Jun-10-2009 (US Dollar-USD 1.3949
=1 Euro-Euro) Jun-09-2009 (US Dollar-USD 1.3949
=1 Euro-Euro) Jun-08-2009 (US Dollar-USD 1.4267
=1 Euro-Euro) Jun-06-2009 (US Dollar-USD 1.2832
=1 Euro-Euro) Jun-04-2009 (US Dollar-USD 1.2058
=1 Euro-Euro) Jun-03-2009 (US Dollar-USD 1.1104
=1 Euro-Euro) Jun-02-2009 (US Dollar-USD 1=1.0086
Euro-Euro) Jun-01-2009 (US Dollar-USD 1=1.1290
Euro-Euro) May-30-2009 (US Dollar-USD 1.4144
=1 Euro-Euro) May-29-2009 (US Dollar-USD 1.3875
=1 Euro-Euro) May-28-2009 (US Dollar-USD 1.3949
=1 Euro-Euro) May-27-2009 (US Dollar-USD 1.3961
=1 Euro-Euro) May-26-2009 (US Dollar-USD 1.4002
=1 Euro-Euro) May-25-2009 (US Dollar-USD 1.3994
=1 Euro-Euro) May-23-2009 (US Dollar-USD 1.3994
=1 Euro-Euro) May-22-2009 (US Dollar-USD 1.3799
=1 Euro-Euro) May-21-2009 (US Dollar-USD 1.3678
=1 Euro-Euro) May-20-2009 (US Dollar-USD 1.3592
=1 Euro-Euro) May-19-2009 (US Dollar-USD 1.3479
=1 Euro-Euro) May-18-2009 (US Dollar-USD 1.3490
=1 Euro-Euro) May-16-2009 (US Dollar-USD 1.3580
=1 Euro-Euro) May-15-2009 (US Dollar-USD 1.3587
=1 Euro-Euro) May-14-2009 (US Dollar-USD 1.3648
=1 Euro-Euro) May-13-2009 (US Dollar-USD 1.3648
=1 Euro-Euro) May-12-2009 (US Dollar-USD 1.3615
=1 Euro-Euro) May-11-2009 (US Dollar-USD 1.3630
=1 Euro-Euro) May-09-2009 (US Dollar-USD 1.3446
=1 Euro-Euro) May-08-2009 (US Dollar-USD 1.4463
=1 Euro-Euro) May-07-2009 (US Dollar-USD 1.3604
=1 Euro-Euro) May-06-2009 (US Dollar-USD 1.2857
=1 Euro-Euro) May-05-2009 (US Dollar-USD 1.2534
=1 Euro-Euro) May-04-2009 (US Dollar-USD 1.2053
=1 Euro-Euro) May-02-2009 (US Dollar-USD 1=1.0074
Euro-Euro) May-01-2009 (US Dollar-USD 1=1.1257
Euro-Euro) Apr-30-2009 (US Dollar-USD 1.3214
=1 Euro-Euro) Apr-29-2009 (US Dollar-USD 1.3038
=1 Euro-Euro) Apr-28-2009 (US Dollar-USD 1.3149
=1 Euro-Euro) Apr-27-2009 (US Dollar-USD 1.3236
=1 Euro-Euro)
|