Exchange rates Exchange rates Today Exchange rates historical average analytics
Related tools One Time Investment Systematic Investment Plan Mortgage Calculator |
Current historical Exchange rates:USD to EUR
Today Euro(Current Exchange rates) lowest Euro highest Euro(best Exchange rates) tomorrow Feb-10-2010 (US Dollar-USD 1= Euro-Euro) Dec-29-2009 (US Dollar-USD 1.4388
=1 Euro-Euro) Dec-28-2009 (US Dollar-USD 1.4382
=1 Euro-Euro)
Dec-26-2009 (US Dollar-USD 1.4378
=1 Euro-Euro) Dec-25-2009 (US Dollar-USD 1.4360
=1 Euro-Euro) Dec-24-2009 (US Dollar-USD 1.4278
=1 Euro-Euro) Dec-23-2009 (US Dollar-USD 1.4284
=1 Euro-Euro)
Dec-22-2009 (US Dollar-USD 1.4284
=1 Euro-Euro) Dec-21-2009 (US Dollar-USD 1.4284
=1 Euro-Euro) Dec-19-2009 (US Dollar-USD 1.4351
=1 Euro-Euro)
Dec-18-2009 (US Dollar-USD 1.4405
=1 Euro-Euro) Dec-17-2009 (US Dollar-USD 1.4545
=1 Euro-Euro) Dec-16-2009 (US Dollar-USD 1.4590
=1 Euro-Euro) Dec-15-2009 (US Dollar-USD 1.4646
=1 Euro-Euro) Dec-14-2009 (US Dollar-USD 1.4613
=1 Euro-Euro) Dec-11-2009 (US Dollar-USD 1.4725
=1 Euro-Euro) Dec-10-2009 (US Dollar-USD 1.4725
=1 Euro-Euro) Dec-09-2009 (US Dollar-USD 1.4592
=1 Euro-Euro) Dec-08-2009 (US Dollar-USD 1.3947
=1 Euro-Euro) Dec-07-2009 (US Dollar-USD 1.3808
=1 Euro-Euro) Dec-04-2009 (US Dollar-USD 1.2267
=1 Euro-Euro) Dec-03-2009 (US Dollar-USD 1.1204
=1 Euro-Euro) Dec-02-2009 (US Dollar-USD 1=1.0247
Euro-Euro) Dec-01-2009 (US Dollar-USD 1=1.0935
Euro-Euro) Nov-30-2009 (US Dollar-USD 1.4986
=1 Euro-Euro) Nov-28-2009 (US Dollar-USD 1.4939
=1 Euro-Euro) Nov-27-2009 (US Dollar-USD 1.5076
=1 Euro-Euro) Nov-26-2009 (US Dollar-USD 1.5076
=1 Euro-Euro) Nov-25-2009 (US Dollar-USD 1.5076
=1 Euro-Euro) Nov-24-2009 (US Dollar-USD 1.4943
=1 Euro-Euro) Nov-23-2009 (US Dollar-USD 1.4859
=1 Euro-Euro) Nov-21-2009 (US Dollar-USD 1.4859
=1 Euro-Euro) Nov-20-2009 (US Dollar-USD 1.4859
=1 Euro-Euro) Nov-19-2009 (US Dollar-USD 1.4919
=1 Euro-Euro) Nov-18-2009 (US Dollar-USD 1.4919
=1 Euro-Euro) Nov-17-2009 (US Dollar-USD 1.4961
=1 Euro-Euro) Nov-16-2009 (US Dollar-USD 1.4901
=1 Euro-Euro) Nov-14-2009 (US Dollar-USD 1.4874
=1 Euro-Euro) Nov-13-2009 (US Dollar-USD 1.4945
=1 Euro-Euro) Nov-12-2009 (US Dollar-USD 1.4997
=1 Euro-Euro) Nov-11-2009 (US Dollar-USD 1.4981
=1 Euro-Euro) Nov-10-2009 (US Dollar-USD 1.4952
=1 Euro-Euro) Nov-09-2009 (US Dollar-USD 1.4562
=1 Euro-Euro) Nov-07-2009 (US Dollar-USD 1.3785
=1 Euro-Euro) Nov-06-2009 (US Dollar-USD 1.2669
=1 Euro-Euro) Nov-04-2009 (US Dollar-USD 1.2265
=1 Euro-Euro) Nov-03-2009 (US Dollar-USD 1.1211
=1 Euro-Euro) Nov-02-2009 (US Dollar-USD 1=1.0252
Euro-Euro) Oct-31-2009 (US Dollar-USD 1.4804
=1 Euro-Euro) Oct-30-2009 (US Dollar-USD 1.4758
=1 Euro-Euro) Oct-29-2009 (US Dollar-USD 1.4786
=1 Euro-Euro) Oct-28-2009 (US Dollar-USD 1.4857
=1 Euro-Euro) Oct-27-2009 (US Dollar-USD 1.4857
=1 Euro-Euro) Oct-26-2009 (US Dollar-USD 1.4857
=1 Euro-Euro) Oct-24-2009 (US Dollar-USD 1.5024
=1 Euro-Euro) Oct-23-2009 (US Dollar-USD 1.4997
=1 Euro-Euro) Oct-22-2009 (US Dollar-USD 1.4957
=1 Euro-Euro) Oct-21-2009 (US Dollar-USD 1.4957
=1 Euro-Euro) Oct-20-2009 (US Dollar-USD 1.4912
=1 Euro-Euro)
|