Exchange Rate Today

Quick Query[ ] to [Month:Date:Year:]

Exchange rates
Exchange rates Today
Exchange rates historical
average analytics



Related tools
One Time Investment
Systematic Investment Plan
Mortgage Calculator
Current historical Exchange rates:USD to EUR
US Dollar to Exchange rates

Today Euro(Current Exchange rates)
lowest Euro
highest Euro(best Exchange rates)
tomorrow Feb-10-2010    (US Dollar-USD 1= Euro-Euro)
Dec-29-2009    (US Dollar-USD 1.4388 =1 Euro-Euro)
Dec-28-2009    (US Dollar-USD 1.4382 =1 Euro-Euro)

Dec-26-2009    (US Dollar-USD 1.4378 =1 Euro-Euro)
Dec-25-2009    (US Dollar-USD 1.4360 =1 Euro-Euro)
Dec-24-2009    (US Dollar-USD 1.4278 =1 Euro-Euro)
Dec-23-2009    (US Dollar-USD 1.4284 =1 Euro-Euro)

Dec-22-2009    (US Dollar-USD 1.4284 =1 Euro-Euro)
Dec-21-2009    (US Dollar-USD 1.4284 =1 Euro-Euro)
Dec-19-2009    (US Dollar-USD 1.4351 =1 Euro-Euro)

Dec-18-2009    (US Dollar-USD 1.4405 =1 Euro-Euro)
Dec-17-2009    (US Dollar-USD 1.4545 =1 Euro-Euro)
Dec-16-2009    (US Dollar-USD 1.4590 =1 Euro-Euro)
Dec-15-2009    (US Dollar-USD 1.4646 =1 Euro-Euro)
Dec-14-2009    (US Dollar-USD 1.4613 =1 Euro-Euro)
Dec-11-2009    (US Dollar-USD 1.4725 =1 Euro-Euro)
Dec-10-2009    (US Dollar-USD 1.4725 =1 Euro-Euro)
Dec-09-2009    (US Dollar-USD 1.4592 =1 Euro-Euro)
Dec-08-2009    (US Dollar-USD 1.3947 =1 Euro-Euro)
Dec-07-2009    (US Dollar-USD 1.3808 =1 Euro-Euro)
Dec-04-2009    (US Dollar-USD 1.2267 =1 Euro-Euro)
Dec-03-2009    (US Dollar-USD 1.1204 =1 Euro-Euro)
Dec-02-2009    (US Dollar-USD 1=1.0247 Euro-Euro)
Dec-01-2009    (US Dollar-USD 1=1.0935 Euro-Euro)
Nov-30-2009    (US Dollar-USD 1.4986 =1 Euro-Euro)
Nov-28-2009    (US Dollar-USD 1.4939 =1 Euro-Euro)
Nov-27-2009    (US Dollar-USD 1.5076 =1 Euro-Euro)
Nov-26-2009    (US Dollar-USD 1.5076 =1 Euro-Euro)
Nov-25-2009    (US Dollar-USD 1.5076 =1 Euro-Euro)
Nov-24-2009    (US Dollar-USD 1.4943 =1 Euro-Euro)
Nov-23-2009    (US Dollar-USD 1.4859 =1 Euro-Euro)
Nov-21-2009    (US Dollar-USD 1.4859 =1 Euro-Euro)
Nov-20-2009    (US Dollar-USD 1.4859 =1 Euro-Euro)
Nov-19-2009    (US Dollar-USD 1.4919 =1 Euro-Euro)
Nov-18-2009    (US Dollar-USD 1.4919 =1 Euro-Euro)
Nov-17-2009    (US Dollar-USD 1.4961 =1 Euro-Euro)
Nov-16-2009    (US Dollar-USD 1.4901 =1 Euro-Euro)
Nov-14-2009    (US Dollar-USD 1.4874 =1 Euro-Euro)
Nov-13-2009    (US Dollar-USD 1.4945 =1 Euro-Euro)
Nov-12-2009    (US Dollar-USD 1.4997 =1 Euro-Euro)
Nov-11-2009    (US Dollar-USD 1.4981 =1 Euro-Euro)
Nov-10-2009    (US Dollar-USD 1.4952 =1 Euro-Euro)
Nov-09-2009    (US Dollar-USD 1.4562 =1 Euro-Euro)
Nov-07-2009    (US Dollar-USD 1.3785 =1 Euro-Euro)
Nov-06-2009    (US Dollar-USD 1.2669 =1 Euro-Euro)
Nov-04-2009    (US Dollar-USD 1.2265 =1 Euro-Euro)
Nov-03-2009    (US Dollar-USD 1.1211 =1 Euro-Euro)
Nov-02-2009    (US Dollar-USD 1=1.0252 Euro-Euro)
Oct-31-2009    (US Dollar-USD 1.4804 =1 Euro-Euro)
Oct-30-2009    (US Dollar-USD 1.4758 =1 Euro-Euro)
Oct-29-2009    (US Dollar-USD 1.4786 =1 Euro-Euro)
Oct-28-2009    (US Dollar-USD 1.4857 =1 Euro-Euro)
Oct-27-2009    (US Dollar-USD 1.4857 =1 Euro-Euro)
Oct-26-2009    (US Dollar-USD 1.4857 =1 Euro-Euro)
Oct-24-2009    (US Dollar-USD 1.5024 =1 Euro-Euro)
Oct-23-2009    (US Dollar-USD 1.4997 =1 Euro-Euro)
Oct-22-2009    (US Dollar-USD 1.4957 =1 Euro-Euro)
Oct-21-2009    (US Dollar-USD 1.4957 =1 Euro-Euro)
Oct-20-2009    (US Dollar-USD 1.4912 =1 Euro-Euro)
total have 3990 Euro Page.1 >2 >3 >4 >5 >6 >7 >8 >9 >10 >11 >12 >13 >14 >15 >16 >17 >18 >19 >20 >21 >22 >23 >24 >25 >26 >27 >28 >29 >30 >31 >32 >33 >34 >35 >36 >37 >38 >39 >40 >41 >42 >43 >44 >45 >46 >47 >48 >49 >50 >51 >52 >53 >54 >55 >56 >57 >58 >59 >60 >61 >62 >63 >64 >65 >66 >67 >68 >69 >

A
Andorran Franc
Andorran Peseta
Utd. Arab Emir. Dirham
Afghanistan Afghani
Armenian Dram
NL Antillian Guilder
Angolan Kwanza
Angolan New Kwanza
Argentine Peso
Austrian Schilling
Australian Dollar
Aruban Florin
Azerbaijan Manat
Azerbaijan New Manat
B
Bosnian Mark
Barbados Dollar
Bangladeshi Taka
Belgian Franc
Bulgarian Leva>
Bahraini Dinar
Burundi Franc
Bermudian Dollar
Brunei Dollar
Bolivian Boliviano
Brazilian Real
Bahamian Dollar
Bhutan Ngultrum
Botswana Pula
Belarusian Ruble
Belize Dollar
C
Canadian Dollar
Congolese Franc
Swiss Franc
Chilean Peso
Chinese Yuan Renminbi
Colombian Peso
Costa Rican Colon
Cuban Convertible Peso
Cuban Peso
Cape Verde Escudo
Cyprus Pound
Czech Koruna
D
German Mark
Djibouti Franc
Danish Krone
Dominican R. Peso
Algerian Dinar
E
Ecuador Sucre
Estonian Kroon
Egyptian Pound
Spanish Peseta
Ethiopian Birr
Euro
F
Finnish Markka
Fiji Dollar
Falkland Islands Pound
French Franc
G
British Pound
Georgian Lari
Ghanaian Cedi
Ghanaian New Cedi
Gibraltar Pound
Gambian Dalasi
F
Guinea Franc
Greek Drachma
Guatemalan Quetzal
Guyanese Dollar
H
Hong Kong Dollar
Honduran Lempira
Croatian Kuna
Haitian Gourde
Hungarian Forint
I
Indonesian Rupiah
Irish Punt
Israeli New Shekel
Indian Rupee
Iraqi Dinar
Iranian Rial
Iceland Krona
Italian Lira
J
Jamaican Dollar
Jordanian Dinar
Japanese Yen
K
Kenyan Shilling
Kyrgyzstanian Som
Cambodian Riel
Comoros Franc
North Korean Won
South-Korean Won
Kuwaiti Dinar
Cayman Islands Dollar
Kazakhstan Tenge
L
Lao Kip
Lebanese Pound
Sri Lanka Rupee
Liberian Dollar
Lesotho Loti
Lithuanian Litas
Luxembourg Franc
Latvian Lats
Libyan Dinar
M
Moroccan Dirham
Moldovan Leu
Malagasy Ariary
Malagasy Franc
Macedonian Denar
Myanmar Kyat
Mongolian Tugrik
Macau Pataca
Mauritanian Ouguiya
Maltese Lira
Mauritius Rupee
Maldive Rufiyaa
Malawi Kwacha
Mexican Peso
Malaysian Ringgit
Mozambique Metical
Mozambique New Metical
N
Namibia Dollar
Nigerian Naira
Nicaraguan Cordoba Oro
Dutch Guilder
Norwegian Kroner
Nepalese Rupee
New Zealand Dollar
O
Omani Rial
P
Panamanian Balboa
Peruvian Nuevo Sol
Papua New Guinea Kina
Philippine Peso
Pakistan Rupee
Polish Zloty
Portuguese Escudo
Paraguay Guarani
Q
Qatari Rial
R
Romanian Lei
Romanian New Lei
Serbian Dinar
Russian Rouble
Rwandan Franca>
S
Saudi Riyal
Solomon Islands Dollar
Seychelles Rupee
Sudanese Dinar
Sudanese Pound
Sudanese Old Pound
Swedish Krona
Singapore Dollar
St. Helena Pound
Slovenian Tolar
Slovak Koruna
Sierra Leone Leone
Somali Shilling
Suriname Dollar
Suriname Guilder
Sao Tome/Principe Dobra
El Salvador Colon
Syrian Pound
Swaziland Lilangeni
T
Thai Baht
Turkmenistan Manat
Tunisian Dinar
Tonga Pa'anga
Turkish Lira
Turkish New Lira
Trinidad/Tobago Dollar
Taiwan Dollar
Tanzanian Shilling
U
Ukraine Hryvnia
Uganda Shilling
US Dollar
Uruguayan Peso
V
Venezuelan Bolivar
Venezuelan Bolivar Fuerte
Vietnamese Dong
Vanuatu Vatu
W
Samoan Tala
X
CFA Franc BEAC
Silver (oz.)
Gold (oz.)
East Caribbean Dollar
ECU
CFA Franc BCEAO
Palladium (oz.)
CFP Franc
Platinum (oz.)
Y
Yemeni Rial
Yugoslav Dinar
Z
South African Rand
Zambian Kwacha
Zimbabwe Dollar

international Exchange rates
___USD to___Euro to___GBP to___CAD to___日本円 to___中国人民币 to___新台幣 to
___Deutsch Mark to___Franc français to___Lira italiana to___한국 - 한국 원화 to___Российский рубль to
Hotel Pictures

Scenery refer to:Scenery  風景  风景  Lookly風景  Adulu風景  RARAKA風景